<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slap Digital</title>
	<atom:link href="http://www.slapdigital.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slapdigital.fr</link>
	<description>Création de trafic web de qualité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 10:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=474</generator>
		<item>
		<title>Community manager, a real job?</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2013/02/community-manager-un-metier-a-la-portee-de-tous/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2013/02/community-manager-un-metier-a-la-portee-de-tous/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déborah.L</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><span id="more-1647"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2013/02/community-manager-un-metier-a-la-portee-de-tous/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Trends for 2013</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2013/02/social-media-tendances-pour-2013/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2013/02/social-media-tendances-pour-2013/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déborah.L</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2013/02/social-media-tendances-pour-2013/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Looking back at 2012</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2013/02/social-media-retrospective-2012/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2013/02/social-media-retrospective-2012/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Déborah.L</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><span id="more-1634"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2013/02/social-media-retrospective-2012/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: looking back at 2012 and trends for 2013</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2013/01/retrospective-seo-2012-et-tendances-pour-2013/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2013/01/retrospective-seo-2012-et-tendances-pour-2013/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric.T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2013/01/retrospective-seo-2012-et-tendances-pour-2013/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Screenshot du moment: Les limites des banques d’images</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2012/10/le-screenshot-du-moment-les-limites-des-banques-dimages/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2012/10/le-screenshot-du-moment-les-limites-des-banques-dimages/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Ou plutôt&#8230; les screenshots! Tout nouveau site internet a besoin de photos pour le rendre vivant et pertinent auprès de son audience. Il existe deux options, prendre vos propres photos, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ou plutôt&#8230; les screenshots!</p>
<p>Tout nouveau site internet a besoin de photos pour le rendre vivant et pertinent auprès de son audience. Il existe deux options, prendre vos propres photos, ce qui peut être couteux et demander du temps ; ou utiliser l’une des nombreuses banques d’images proposant des photos, et autres visuels, à des tarifs extrêmement intéressants et disponibles immédiatement. Le risque bien sûr, est de vous retrouver avec des photos déjà utilisées sur d’autres sites.</p>
<p>Et ce risque est d’autant plus fort lorsque vous utilisez des photos qui sortent de l’ordinaire ou encore des photos de personnes, car cela ne les rend que plus mémorables.</p>
<p>En tant que consultant en web marketing, je passe la plupart de mes journées à surfer le web. Et depuis quelque temps je me suis aperçu d’une personne sur laquelle je tombe en permanence sur une très grand nombre de sites en France et ailleurs. Je me suis amusé à répertorier et prendre des captures d’écrans de certains des sites l’utilisant.</p>
<p>En voici un florilège ci-dessous : Cdiscount, Ratp et LeMonde ne sont que quelques un des sites utilisant des photos de cette même personne !<br />
<object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F112354956503802906505%2Falbumid%2F5802162334060118689%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F112354956503802906505%2Falbumid%2F5802162334060118689%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object><br />
Alors, la prochaine fois que vous cherchez à ajouter une photo d’un « businessman » ou « sénior actif », évitez peut-être de le choisir lui !</p>
<p>Et n’hésitez pas à ajouter des liens, dans les commentaires, vers d’autres sites utilisant l’image de ce monsieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2012/10/le-screenshot-du-moment-les-limites-des-banques-dimages/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Screenshot de la semaine: Comment voir les images de votre site qui sont sur Pinterest?</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2012/09/le-screenshot-de-la-semaine-comment-voir-les-images-de-votre-site-qui-sont-sur-pinterest/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2012/09/le-screenshot-de-la-semaine-comment-voir-les-images-de-votre-site-qui-sont-sur-pinterest/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 08:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Pour savoir quelles images de votre site ont été repinnées il vous suffit d&#8217;ajouter votre nom de domaine à l&#8217;url suivant http://pinterest.com/source/nomdedomaine.fr Et voici à quoi ça ressemble pour SLAP digital, il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour savoir quelles images de votre site ont été <em>repinnées </em>il vous suffit d&#8217;ajouter votre nom de domaine à l&#8217;url suivant <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a href="http://pinterest.com/source/slapdigital.fr/"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">http:/</span></a>/</span></span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">pinterest.com/source/<strong>nomdedomaine.fr</strong></span></span></p>
<p>Et voici à quoi ça ressemble pour SLAP digital, il est temps qu&#8217;on fasse une nouvelle infographie!</p>
<p><a href="http://www.slapdigital.fr/2012/09/le-screenshot-de-la-semaine-comment-voir-les-images-de-votre-site-qui-sont-sur-pinterest/pinterest-2/" rel="attachment wp-att-1493" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1493" title="Pinterest" src="http://www.slapdigital.fr/wp-content/uploads/2012/08/Pinterest1-1024x622.png" alt="" width="630" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2012/09/le-screenshot-de-la-semaine-comment-voir-les-images-de-votre-site-qui-sont-sur-pinterest/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Screenshot de la semaine: Réseaux Sociaux = Bouche à Oreille</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-reseaux-sociaux-bouche-a-oreille/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-reseaux-sociaux-bouche-a-oreille/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux permettent de créer de la notoriété et construire une communauté et sont donc devenus vitaux ces dernières années. Mais ils servent aussi à partager les recommandations des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les réseaux sociaux permettent de créer de la notoriété et construire une communauté et sont donc devenus vitaux ces dernières années.</p>
<p>Mais ils servent aussi à partager les recommandations des utilisateurs, en bien comme en mal. Et sur le plus important de ces réseaux, Facebook, les marques restent aveugle à la plupart des messages échangés. Dommage pour rueducommerce, chronopost, cdiscount et surcouf, qui en prennent pour leur grade dans cet échange anodin, et bravo à Amazon qui a su conquérir le coeur de ses clients et en attirer de nouveaux!</p>
<p><a href="http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-reseaux-sociaux-bouche-a-oreille/reseaux-sociaux-bouche-a-oreille/" rel="attachment wp-att-1480"><img class="alignleft  wp-image-1480" title="Réseaux Sociaux = Bouche à oreille" src="http://www.slapdigital.fr/wp-content/uploads/2012/08/Réseaux-Sociaux-Bouche-à-oreille.png" alt="Réseaux Sociaux = Bouche à oreille" width="650" height="899" /></a></p>
<p><span id="more-1479"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-reseaux-sociaux-bouche-a-oreille/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Screenshot de la semaine: Pub Facebook en Home Page</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-pub-facebook-en-home-page/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-pub-facebook-en-home-page/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, à la recherche d&#8217;une rentabilité satisfaisante pour ses récents actionnaires, commence à accepter de la publicité sur sa page d&#8217;accueil (en tout cas nous n&#8217;en avions jamais vu avant). Et pour pouvoir se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, à la recherche d&#8217;une rentabilité satisfaisante pour ses récents actionnaires, commence à accepter de la publicité sur sa page d&#8217;accueil (en tout cas nous n&#8217;en avions jamais vu avant). Et pour pouvoir se payer une telle exposition il vaut sans doute mieux avoir un portefeuille bien garni, ce qui est probablement le cas</p>
<p>de Visa.</p>
<p><a href="http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-pub-facebook-en-home-page/fbhpvisa/" rel="attachment wp-att-1462"><img title="Facebook Ad Home page Visa" src="http://www.slapdigital.fr/wp-content/uploads/2012/08/FBHPVisa-1024x630.png" alt="" width="620" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-pub-facebook-en-home-page/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Screenshot de la semaine: Hulu = Scientology?</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-hulu-scientologie/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-hulu-scientologie/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Voici un publicité en pre-roll plus que perturbante sur le site hulu.com, le site de vidéos commun à NBC Universal, News Corporation, Providence Equity Partners et The Walt Disney Company (lire sur Wikipedia). [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un publicité en pre-roll plus que perturbante sur le site <a title="hulu.com" href="http://www.hulu.com">hulu.com</a>, le site de vidéos commun à NBC Universal, News Corporation, Providence Equity Partners et The Walt Disney Company (lire sur <a title="Hulu" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hulu">Wikipedia</a>).</p>
<p>On vous offre la possibilité de soit regarder une pub d&#8217;une durée de 2min (!!!) à propos de la scientologie (très bien faite en passant) ou regarder votre émission avec les coupures de pub classiques.</p>
<p><a href="http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-hulu-scientologie/hulu-scientology/" rel="attachment wp-att-1449"><img title="Hulu Scientology" src="http://www.slapdigital.fr/wp-content/uploads/2012/08/Hulu-Scientology.png" alt="" width="625" height="557" /></a></p>
<p>Et pour tous les non-américains se demandant comment accéder à Hulu, on vous recommande<br />
de télécharger <a title="Spotflux" href="http://launch.spotflux.com/">Spotflux</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2012/08/le-screenshot-de-la-semaine-hulu-scientologie/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La part des requêtes (not provided) dans les résultats naturels</title>
		<link>http://www.slapdigital.fr/2012/08/part-des-requetes-not-provided-dans-les-resultats-naturels/?lang=en</link>
		<comments>http://www.slapdigital.fr/2012/08/part-des-requetes-not-provided-dans-les-resultats-naturels/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slapdigital.fr/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[En tant que responsables web marketing, et particulièrement axés sur l’amélioration des positions de nos clients dans les moteurs de recherche, nous dépendons énormément des rapports de mots clés générant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slapdigital.fr/2012/08/part-des-requetes-not-provided-dans-les-resultats-naturels/not-provided-google-analytics-2/" rel="attachment wp-att-1422"><img title="(not provided) Google Analytics" src="http://www.slapdigital.fr/wp-content/uploads/2012/08/not-provided-Google-Analytics1.jpg" alt="(not provided) Google Analytics" width="200" height="201" /></a>En tant que responsables web marketing, et particulièrement axés sur l’amélioration des positions de nos clients dans les moteurs de recherche, nous dépendons énormément des rapports de mots clés générant du trafic vers notre site pour valider, ou non, le succès de nos campagnes. Ce metric, combiné à des rapports de position est donc notre principal indicateur de performance.</p>
<p>Alors quand Google a annoncé en début Mars 2012 qu’ils allaient chiffrer les pages du moteur de recherche pour les utilisateurs logués (https), nous nous sommes inquiétés, comme l’ensemble de la communauté SEO. Puisque les requêtes de ces utilisateurs ne seraient plus partagées avec les webmasters (indépendamment de l’outil web analytics utilisé) ayant des sites n’étant pas à 100% en HTTPS. Au lieu du mot clé, nous allions désormais voir apparaître le terrible (not provided).</p>
<p>Sous prétexte de protéger ses utilisateurs, Google a en fait rendu l’optimisation SEO plus compliquée et donc renforcé son offre Adwords auprès des annonceurs.</p>
<p>Mais la question fatidique que nous nous posions tous à ce moment-là était : comment est-ce-que ce (not provided) allait affecter notre capacité d’analyse. Quel pourcentage d’utilisateurs venant des résultats naturels allaient utiliser Google en tant qu’utilisateur logged in ?</p>
<p>Chaque fois que nous avons effectué des rapports pour nos clients ces derniers mois nous nous sommes rendu compte que cette proportion était en croissance permanente. Et pour certains des sites de nos clients la proportion de (not provided) a même dépassé 50% de toutes les visites organiques !</p>
<p>Nous avons donc combiné les données d&#8217;une trentaine de comptes Google Analytics, auxquels nous avons accès, afin d’analyser cette proportion et sa croissance mensuelle depuis Février 2012 jusqu’à Juillet 2012.</p>
<p><a href="http://www.slapdigital.fr/2012/08/part-des-requetes-not-provided-dans-les-resultats-naturels/not-provided-pourcentage/" rel="attachment wp-att-1423"><img title="(not provided) pourcentage" src="http://www.slapdigital.fr/wp-content/uploads/2012/08/not-provided-pourcentage.png" alt="(not provided) pourcentage" width="473" height="283" /></a></p>
<p>Les résultats ont confirmé cette croissance mensuelle observée, montrant que de plus en plus d’utilisateurs de Google sont connectés à un compte Google. Ce chiffre de 7.9% en Juillet 2012 n’est pas cependant suffisamment important pour parasiter nos analyses SEO.</p>
<p>Il est intéressant d&#8217;observer que cette proportion varie largement en fonction de l&#8217;audience ciblée.</p>
<p>A ce rythme de croissance nous estimons que 20% des requêtes seront identifiées en tant que (not provided) d’ici à Décembre 2013.</p>
<p>Et vous qu’avez-vous observé ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slapdigital.fr/2012/08/part-des-requetes-not-provided-dans-les-resultats-naturels/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (Requested URI contains query)
Database Caching 1/14 queries in 0.200 seconds using disk: basic
Object Caching 966/986 objects using disk: basic

 Served from: www.slapdigital.fr @ 2013-05-21 18:11:15 by W3 Total Cache -->